TABLAS
Número de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial
País | Militares | Civiles | Total |
---|---|---|---|
URRS | 12.000.000 | 17.000.000 | 29.000.000 |
Polonia | 597.000 | 5.860.000 | 6.270.000 |
Alemania | 3.250.000 | 2.440.000 | 5.690.000 |
Yugoslavia | 305.000 | 1.350.000 | 1.660.000 |
Rumania | 450.000 | 465.000 | 915.000 |
Hungría | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
Francia | 245.000 | 350.000 | 595.000 |
Italia | 380.000 | 153.000 | 533.000 |
Reino Unido | 403.000 | 92.700 | 495.000 |
EEUU | 407.000 | 6.000 | 413.000 |
Checoslovaquia | 7.000 | 315.000 | 322.000 |
Países Bajos | 13.700 | 236.000 | 249.000 |
Grecia | 19.000 | 140.000 | 159.000 |
Bélgica | 76.000 | 23.000 | 99.000 |
PIB de las potencias durante la Segunda Guerra Mundial
(en miles de millones de $ a precios de 1990)
(en miles de millones de $ a precios de 1990)
1938 | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
EEUU | 800 | 869 | 943 | 1.094 | 1.235 | 1.399 | 1.499 | 1.474 |
Reino Unido | 284 | 287 | 316 | 344 | 353 | 361 | 346 | 331 |
Francia | 186 | 199 | 82 | - | - | - | - | 101 |
Italia | - | - | - | - | - | - | 117 | 92 |
URSS | 359 | 366 | 417 | 359 | 318 | 464 | 495 | 396 |
Aliados | 1.629 | 1.721 | 1.757 | 1.798 | 1.906 | 2.223 | 2.458 | 2.394 |
Alemania | 351 | 384 | 387 | 412 | 417 | 426 | 437 | 310 |
Francia | - | - | 82 | 130 | 116 | 110 | 93 | - |
Austria | 24 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | 12 |
Italia | 141 | 151 | 147 | 144 | 145 | 137 | - | - |
Japón | 169 | 184 | 192 | 196 | 197 | 194 | 189 | 144 |
Eje | 686 | 747 | 835 | 911 | 903 | 895 | 748 | 466 |
Aliados/Eje | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 |
PIB per cápita de las grandes potencias 1938-1987
(en $ a precios de 1990)
(en $ a precios de 1990)
1938 | 1950 | 1973 | 1987 | |
Estados Unidos | 6.134 | 9.573 | 16.607 | 20.880 |
Reino Unido | 5.983 | 6.847 | 11.992 | 15.265 |
Alemania | 5.126 | 4.281 | 13.152 | 17.032 |
Francia | 4.424 | 5.221 | 12.940 | 16.366 |
Italia | 3.244 | 3.425 | 10.409 | 14.659 |
Japón | 2.356 | 1.873 | 11.017 | 16.101 |
URSS | 2.150 | 2.834 | 6.058 | 6.943 |
Convergencia con EEUU(% del PIB per cápita respecto al de EEUU) | ||||
Reino Unido | 98 | 72 | 72 | 73 |
Alemania | 84 | 45 | 79 | 82 |
Francia | 72 | 55 | 78 | 78 |
Italia | 53 | 36 | 63 | 70 |
Japón | 28 | 20 | 66 | 77 |
URSS | 35 | 30 | 36 | 33 |
Producción de aviones de las potencias 1939-1945
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Estados Unidos | 5.856 | 12.804 | 26.277 | 47.836 | 85.898 | 96.318 | 49.761 |
URSS | 10.382 | 10.565 | 15.735 | 25.436 | 34.900 | 40300 | 20.900 |
Reino Unido | 7.940 | 15.049 | 20.094 | 23.672 | 26.263 | 25.461 | 12.070 |
Commonwealth británica | 2.850 | 1.100 | 2.600 | 4.575 | 4.700 | 4.575 | 2.075 |
Total Aliados | 24.178 | 39.518 | 64.706 | 101.519 | 151.761 | 167.654 | 84.806 |
Alemania | 8.295 | 10.247 | 11.776 | 15.409 | 24.807 | 39.807 | 7.540 |
Japón | 4.467 | 4.768 | 5.088 | 8.861 | 16.693 | 28.180 | 11.066 |
Italia | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 1.600 | - | - |
Total Eje | 14.562 | 16.815 | 19.264 | 26.670 | 43.100 | 67.987 | 18.606 |